Unterlagen im Überblick
Zusammenstellung der wichtigsten Dokumente
Viele Details Ihrer Immobilie kennen Sie aus dem Kopf. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Zeit einige Ordner gefüllt, die schwarz auf weiß über Ihre Immobilie berichten. Einige Unterlagen müssen dem künftigen Käufer ausgehändigt werden oder sind zur Wertfeststellung unerlässlich.
Was Sie zu Grundbuch, Katasterkarten, Baubeschreibung, Kaufverträgen, Teilungserklärungen und Co. wissen sollten, haben wir für Sie in einer übersichtlichen Tabelle zusammengestellt.
Ein Klick auf das verrät, was hinter den einzelnen Begriffen steht.
Grundstück | ETW | Haus | Rendite | |
---|---|---|---|---|
Grundbuchauszug | W-V-Ü | W-V-Ü | W-V-Ü | W-V-Ü |
Erschließungsnachweis | W-V-Ü | |||
abzul. Grundpfandrechte | V-Ü | V-Ü | V-Ü | V-Ü |
Flurkarte | W-V-Ü | V-Ü | V-Ü | |
Lageplan | V-Ü | V-Ü | V-Ü | |
Grundrisse | W-V-Ü | W-V-Ü | W-V-Ü | |
Bauzeichnung | W-V-Ü | W-V-Ü | ||
Baubeschreibung | (W-V-Ü) | W-V-Ü | W-V-Ü | |
Energiepass | W-V-Ü | W-V-Ü | W-V-Ü | |
Schornsteinfegerprotokolle |